1. April bis 31. Oktober 2022
Schiffslänge | |
7 Meter | 1.079,00 € |
8 Meter | 1.303,00 € |
9 Meter | 1.500,00 € |
10 Meter | 1.813,00 € |
11 Meter | 2.215,00 € |
12 Meter | 2.755,00 € |
13 Meter | 2.848,00 € |
14 Meter | 3.345,00 € |
15 Meter | 3.577,00 € |
16 Meter und > | 3.971,00 € |
Abfallentsorgung pro Schiff | 38,00 € |
Touristensteuer | 49,16 € |
Zugangspass
Pass für Schranke und Toilettengebäude | |
Kaution Schrankenpass | 45,00 € |
Kaution Jachthafenzahlungskarte | 5,00 € |
Krangebühren
Krangebühr (pro m²) | |
Kräne für Inspektion | 3,15 € |
Heben in/aus Wasser | 7,30 € |
(inkl. Aufbocken, sauberspritzen, Wasser, Strom und | |
Lagerung am Jachthafen-Standort für maximal 1 Monat) | |
Schiff von oder auf Trailer Kranen bis 8 Mtr. Schiffslänge pro Mall | 60,00 € |
Mast kranen (pro Mal)
Schiffslänge | |
Bis zu 8 Meter Schiffslänge | ab 43,20 € |
Bis zu 10 Meter Schiffslänge | ab 49,65 € |
Länger als 10 Meter | ab 55,10 € |
Winterlager 1. November 2022 - 31. März 2023
Pro m² Schiff (Le x Br, (inkl. Kranen, aufbocken, sauberspritzen und Stellplatz auf dem Hafengelände) |
|
Freigelände | € 25,00* |
Halle (Frostfrei) | € 53,00* |
Im Wasser | € 7,50 |
Rabatt für Liegeplatzbesitzer € 2,00 pro m² | |
Die obigen Preise sind inkl. MwSt.
Passantenrate 2022
inkl. Strom und MwSt., exkl. Touristenabgabe. 1,25 € p. P. p. N.
Schiffslänge | Pro Nacht | Pro Woche | Pro Monat |
bis zu 6 Meter | 12,35 € | 74,10 € | 237,00 € |
bis zu 7 Meter | 14,75 € | 88,50 € | 283,00 € |
bis zu 8 Meter | 16,55 € | 99,30 € | 318,00 € |
bis zu 9 Meter | 18,25 € | 109,50 € | 350,00 € |
bis zu 10 Meter | 20,70 € | 124,20 € | 397,00 € |
bis zu 11 Meter | 22,50 € | 135,00 € | 432,00 € |
bis zu 12 Meter | 24,75 € | 148,50 € | 475,00 € |
bis zu 13 Meter | 26,65 € | 159,90 € | 512,00 € |
bis zu 14 Meter | 28,40 € | 170,40 € | 545,00 € |
bis zu 15 Meter | 30,25 € | 181,50 € | 580,00 € |
bis zu 16 Meter | 31,90 € | 191,40 € | 612,00 € |
Anhänger
Anhängerrampe: | ||
Anhängerrampen-Benutzung | 16,50 € | |
(inkl. 1 Tag Lagerung von leerem Anhänger und Parken) | ||
Anhängerlagerung: | ||
Anhängerlagerung (leer) pro Tag: | 2,50 € | |
Anhängerlagerung (leer) pro Woche: | 16,50 Anhängerlagerung (leer) pro | |
Anhängerlagerung (leer) Saison * | 75,00 € | |
*kombiniert mit Liegeplatz |